更新时间:2024-12-12 15:42:15 浏览次数:10 公司名称: 原生泰科技发展有限公司
最小起订 | 1 |
---|---|
是否厂家 | 是 |
加工定制 | 是 |
可售卖地 | 全国 |
是否进口 | 是 |
固化条件 | 室温固化 |
粘度 | 1.19MPa.s |
相对密度 | 1.14 |
成膜温度 | 5℃ |
PH | 10 |
水溶性 | 100%完全溶于水 |
使用范围 | 建筑结构用 |
固含量 | 42% |
固化时间 | 8h |
规范 | CJ/T486-2015 |
保质期 | 三年以上 |
剪切强度 | 18.6MPa |
初干时间 | 4h |
包装规格 | 25kg |
包装规格 | 25公/每桶 |
最小起订 | 1 |
---|---|
是否厂家 | 是 |
加工定制 | 是 |
可售卖地 | 全国 |
是否进口 | 是 |
固化条件 | 室温固化 |
粘度 | 1.19MPa.s |
相对密度 | 1.14 |
成膜温度 | 5℃ |
PH | 10 |
水溶性 | 100%完全溶于水 |
使用范围 | 建筑结构用 |
固含量 | 42% |
固化时间 | 8h |
规范 | CJ/T486-2015 |
保质期 | 三年以上 |
剪切强度 | 18.6MPa |
初干时间 | 4h |
包装规格 | 25kg |
包装规格 | 25公/每桶 |
原生泰科技发展有限公司厂家成立于2019年,是一家集【山东滨州加固增强保护剂】研发、生产和销售于一体的高新技术型企业。厂家主要研发和生产【山东滨州加固增强保护剂】等配套产品,承接【山东滨州加固增强保护剂】开发和定制业务。